Nhận định thị trường
Mọi người xem video dưới đây nhé
Cổ phiếu có điểm mua tiềm năng ngày mai
| Ticker | Date/Time | Close | % gia | Khoi Luong | Gia tri GD | Nganh | GDT/cungky% | GLN/cungky % | ROA% | ROE% | P/E | P/B | P/S | EPS |
| DBC | 22-Jan-24 | 26.30 | 2.53 | 11542100.00 | 300094592.00 | San xuat thuc pham | -24.05 | -93.96 | -0.51 | -1.27 | -105.05 | 1.37 | 0.56 | -0.25 |
| FRT | 22-Jan-24 | 100.80 | 0.90 | 593100.00 | 59280344.00 | Ban le chung | 6.83 | -124.94 | -1.39 | -8.04 | -91.42 | 8.87 | 0.43 | -1.10 |
| FTS | 22-Jan-24 | 45.35 | 0.67 | 1459600.00 | 65754984.00 | Cong ty Chung khoan | 497.35 | 405.84 | 7.27 | 14.40 | 19.71 | 2.72 | 9.93 | 2.30 |
| GEX | 22-Jan-24 | 21.80 | 0.23 | 7800800.00 | 169374864.00 | Thiet bi dien, dien tu | 6.75 | 740.78 | 0.80 | 02.05 | 42.68 | 1.55 | 0.63 | 0.51 |
| HDC | 22-Jan-24 | 31.35 | 1.13 | 1378700.00 | 43136076.00 | Dau tu bat dong san va dich vu | -51.14 | -54.89 | 5.60 | 14.28 | 16.52 | 2.26 | 6.54 | 1.90 |
| NLG | 22-Jan-24 | 39.30 | 0.77 | 3413500.00 | 133297176.00 | Dau tu bat dong san va dich vu | -59.51 | 54.30 | 2.37 | 4.84 | 23.92 | 1.70 | 4.76 | 1.64 |
| VGI | 22-Jan-24 | 27.20 | 1.87 | 1364800.00 | 36849600.00 | Cong nghe phan cung va thiet bi | 15.78 | -29.47 | -5.27 | -8.97 | -29.79 | 3.17 | 03.09 | -0.91 |
Trên đây là danh sách cổ phiếu có điểm mua tiềm năng theo hệ thống giao dịch của t. Lưu ý, để ra quyết định giao dịch cần cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác nữa.
