Cập nhật quý 1/2025
| STT | Mã CK | Tên công ty | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | – |
| 2 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | – |
| 3 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | – |
| 4 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | – |
| 5 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | – |
| 6 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | – |
| 7 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | – |
| 8 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | – |
| 9 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | – |
| 10 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | – |
| 11 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | – |
| 12 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | – |
| 13 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | – |
| 14 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | – |
| 15 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | – |
| 16 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | – |
| 17 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | – |
| 18 | PVD | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | – |
| 19 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | – |
| 20 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | – |
| 21 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | – |
| 22 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | – |
| 23 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | – |
| 24 | VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | – |
| 25 | VHM | CTCP Vinhomes | – |
| 26 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | – |
| 27 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | – |
| 28 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | – |
| 29 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | – |
| 30 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | – |
| 31 | VRE | CTCP Vincom Retail | – |
