Nhận định thị trường
Mọi người xem video dưới đây nhé!
https://youtube.com/shorts/6BW57258ZzY
Điểm mua cổ phiếu tiềm năng
Ticker | Close | Khoi Luong | Gia tri GD | Nganh | GDT/cungky% | GLN/cungky % | ROA% | ROE% | P/E | P/B | P/S | EPS |
BSR | 18.8 | 2501500 | 46840588 | San xuat dau khi | -4.58 | 581.2 | 9.47 | 14.82 | 7.54 | 01.07 | 0.4 | 2.49 |
FTS | 45.35 | 965100 | 43839672 | Cong ty Chung khoan | 497.35 | 405.84 | 7.27 | 14.4 | 19.71 | 2.72 | 9.93 | 2.3 |
GMD | 70.1 | 1039000 | 72288424 | Van tai, kho bai | 0.6 | 4.21 | 18.37 | 25.98 | 9.34 | 2.61 | 5.53 | 7.5 |
HPG | 28.35 | 21678300 | 615392768 | Kim loai cong nghiep | -16.48 | 213 | 01.05 | 1.89 | 88.12 | 1.66 | 1.49 | 0.32 |
MSN | 67.5 | 2445600 | 164833440 | San xuat thuc pham | 3.24 | -91.09 | 0.6 | 2.21 | 118.41 | 6.3 | 1.24 | 0.57 |
PVT | 26.55 | 3248300 | 86445384 | Van tai, kho bai | 9.45 | -7.98 | 06.07 | 11.61 | 09.07 | 1.23 | 0.94 | 2.93 |
VCI | 42.45 | 4223200 | 179063680 | Cong ty Chung khoan | 27.81 | 45.91 | 2.44 | 5.72 | 46.73 | 2.55 | 7.54 | 0.91 |
VIX | 17.35 | 16659800 | 289672288 | Cong ty Chung khoan | 77.16 | 126.13 | 7.91 | 8.1 | 17.27 | 1.34 | 7.64 | 1 |
Trên đây là danh sách cổ phiếu có điểm mua tiềm năng theo hệ thống giao dịch của t. Lưu ý, để ra quyết định giao dịch cần cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác nữa.