NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Mọi người xem video dưới đây nhé!
ĐIỂM MUA CỔ PHIẾU TIỀM NĂNG
Phiên nay t lọc được danh sách cổ phiếu tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn như sau:
| Ticker | Close | Khoi Luong | Nganh | TTDT% | TTLN% | ROA% | ROE% | P/E | P/B | P/S | EPS | BookValue |
| BSR | 18.9 | 6576300 | San xuat dau khi | -4.58 | 581.2 | 9.47 | 14.82 | 7.58 | 1.07 | 0.4 | 2.49 | 17.65 |
| CRE | 8.47 | 417300 | Dau tu bat dong san va dich vu | -80.57 | -99.71 | -0.79 | -1.2 | -70.46 | 0.72 | 5.06 | -0.12 | 11.84 |
| DIG | 26.85 | 10296100 | Dau tu bat dong san va dich vu | -44.48 | 1805.44 | 0.74 | 1.44 | 147.73 | 2.15 | 16.62 | 0.18 | 12.49 |
| FTS | 45.35 | 1233700 | Cong ty Chung khoan | 497.35 | 405.84 | 7.27 | 14.4 | 19.71 | 2.72 | 9.93 | 2.3 | 16.7 |
| PVT | 26.75 | 5517100 | Van tai, kho bai | 9.45 | -7.98 | 6.07 | 11.61 | 9.14 | 1.24 | 0.95 | 2.93 | 21.52 |
| VCI | 42.75 | 7701900 | Cong ty Chung khoan | 27.81 | 45.91 | 2.44 | 5.72 | 47.07 | 2.57 | 7.59 | 0.91 | 16.65 |
| VIX | 17.4 | 24395100 | Cong ty Chung khoan | 77.16 | 126.13 | 7.91 | 8.1 | 17.32 | 1.35 | 7.66 | 1 | 12.9 |
Lưu ý, để ra quyết định giao dịch cần xem xét thêm nhiều yếu tố khác nữa. Mọi người cân nhắc trước khi ra quyết định cho mình.


